Прайс-лист на пиломатериал
ООО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИСЛЕС-НН»
ИНН 5263140656 КПП 526301001
Юр. адрес: 603127, г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
Фак. адрес: г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
ОГРН 1175275057330
Тел.: 8 (831) 415-74-38
E-mail: lesoptnn@yandex.ru
Размеры | Кол-во шт. в куб.м | Объем 1 шт, куб.м |
Цена за наличный |
Цена за наличный |
Цена за безналичный |
Цена за безналичный |
|
Доска обрезная: | |||||||
25х100х3000 | 133,33 | 0,008 |
12500 |
94 |
13375 |
15000 |
|
25х100х6000 | 66,67 | 0,015 | 12500 | 187 | 13375 | 15000 | |
25х150х3000 | 88,89 | 0,011 | 12500 |
141 |
13375 | 15000 | |
25х150х6000 | 44,44 | 0,023 | 12500 | 281 | 13375 | 15000 | |
40х100х3000 | 83,33 | 0,012 | 12500 | 150 | 13375 | 15000 | |
40х100х6000 | 41,67 | 0,024 | 12500 | 300 | 13375 | 15000 | |
50х100х6000 | 33,33 | 0,03 | 12500 | 375 | 13375 | 15000 | |
40х150х3000 | 55,56 | 0,018 | 12500 | 225 | 13375 | 15000 | |
40х150х6000 | 27,78 | 0,036 | 12500 | 450 | 13375 | 15000 | |
50х100х3000 | 66,67 | 0,015 | 12500 | 187 | 13375 | 15000 | |
50х150х3000 | 44,44 | 0,023 | 12500 | 281 | 13375 | 15000 | |
50х150х6000 | 22,22 | 0,045 | 12500 | 563 | 13375 | 15000 | |
50х200х3000 | 33,33 | 0,03 | 12500 | 375 | 13375 | 15000 | |
50х200х6000 | 16,67 | 0,06 | 12500 | 750 | 13375 | 15000 | |
25х100х3000 2 | 133,33 | 0,008 | 9000 | 68 | 10000 | 11000 | |
25х150х3000 2 | 88,89 | 0,011 | 9000 | 101 | 10000 | 11000 | |
25х100х6000 2 сорт | 66,67 | 0,015 | 9000 | 135 | 10000 | 11000 | |
25х150х6000 2 сорт | 44,44 | 0,023 | 9000 | 203 | 10000 | 11000 | |
50х100х3000 сухарник | 66,67 | 0,015 | 10000 | 150 | 11000 | 12000 | |
50х150х3000 сухарник | 44,44 | 0,023 | 10000 | 225 | 11000 | 12000 | |
50х150х6000 сухарник | 22,22 | 0,045 | 10000 | 450 | 11000 | 12000 | |
50х100х6000 сухарник | 33,33 | 0,03 | 10000 | 300 | 11000 | 12000 | |
Брус обрезной: | |||||||
100х100х3000 | 33,33 | 0,030 | 12500 |
375 |
13375 | 15000 | |
100х100х6000 | 16,67 | 0,060 | 12500 | 750 | 13375 | 15000 | |
100х150х3000 | 22,22 | 0,045 | 12500 | 563 | 13375 | 15000 | |
100х150х6000 | 11,11 | 0,090 | 12500 | 1125 | 13375 | 15000 | |
150х150х3000 | 14,8 | 0,068 | 12500 | 845 | 13375 | 15000 | |
150х150х6000 | 7,41 | 0,135 | 12500 | 1687 | 13375 | 15000 | |
200х200х3000 | 8,33 | 0,120 | 12500 | 1501 | 13375 | 15000 | |
200х200х6000 | 4,17 | 0,240 | 12500 | 2998 | 13375 | 15000 | |
50х50х3000 | 133,33 | 0,008 | 12500 | 94 | 13375 | 15000 | |
50х50х6000 | 66,67 | 0,015 | 12500 | 187 | 13375 | 15000 | |
25x50x3000 | 266,67 | 0,004 | 12500 | 47 | 13375 | 15000 | |
25х50х6000 | 133,33 | 0,008 | 12500 | 94 | 13375 | 15000 | |
50х100х3000 | 66,67 | 0,015 | 12500 | 187 | 13375 | 15000 | |
50х100х6000 | 33,33 | 0,030 | 12500 | 375 | 13375 | 15000 | |
100х200х3000 | 16,67 | 0,060 | 12500 | 750 | 13375 | 15000 | |
100х200х6000 | 8,33 | 0,120 | 12500 | 1501 | 13375 | 15000 | |
150х200х3000 | 11,11 | 0,090 | 12500 | 1125 | 13375 | 15000 | |
150х200х6000 | 5,56 | 0,180 | 12500 | 2248 | 13375 | 15000 | |
150х250х3000 | 8,89 | 0,113 | 12500 | 1406 | 13375 | 15000 | |
150х250х6000 | 4,44 | 0,225 | 12500 | 2815 | 13375 | 15000 | |
200х250х3000 | 6,67 | 0,150 | 12500 | 1874 | 13375 | 15000 | |
200х250х6000 | 3,33 | 0,300 | 12500 | 3754 | 13375 | 15000 | |
250х250х3000 | 5,33 | 0,188 | 12500 | 2345 | 13375 | 15000 | |
250х250х6000 | 2,67 | 0,375 | 12500 | 4682 | 13375 | 15000 | |
300х300х3000 | 3,7 | 0,270 | 12500 | 3378 | 13375 | 15000 | |
300х300х6000 | 1,85 | 0,541 | 12500 | 6757 | 13375 | 15000 | |
100х100х3000 сухарник | 33,33 | 0,030 | 10000 | 300 | 11000 | 12000 | |
100х100х6000 сухарник | 16,67 | 0,060 | 10000 | 600 | 11000 | 12000 |
- Стоимость нестандартных размеров пиломатериалов обсуждается индивидуально.
- Цена пиломатериала указана без учета доставки.
Скачать прайс в Excel или смотреть в PDF