Прайс-лист на пиломатериал

ООО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИСЛЕС-НН»
ИНН 5263140656 КПП 526301001
Юр. адрес: 603127, г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
Фак. адрес: г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
ОГРН 1175275057330
Тел.: 8 (831) 415-74-38
E-mail: lesoptnn@yandex.ru

Размеры Кол-во шт. в куб.м Объем 1 шт, куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. шт.

Цена за безналичный
расчет без НДС, руб. куб.м

Цена за безналичный
расчет с НДС руб. куб.м

Доска обрезная:
25х100х3000 133,33 0,008

16500

124

17655

19800

25х100х6000 66,67 0,015 16500

247

17655 19800
25х150х3000 88,89 0,011 16500

186

17655 19800
25х150х6000 44,44 0,023 16500 371 17655 19800
40х100х3000 83,33 0,012 16500 198 17655 19800
40х100х6000 41,67 0,024 16500 396 17655 19800
50х100х6000 33,33 0,03 16500 495 17655 19800
40х150х3000 55,56 0,018 16500 297 17655 19800
40х150х6000 27,78 0,036 16500 594 17655 19800
50х100х3000 66,67 0,015 16500 247 17655 19800
50х150х3000 44,44 0,023 16500 371 17655 19800
50х150х6000 22,22 0,045 16500 743 17655 19800
50х200х3000 33,33 0,03 16500 495 17655 19800
50х200х6000 16,67 0,06 16500 990 17655 19800
25х100х3000 2 сорт 133,33 0,008 11500 86

12305

13800

25х150х3000 2 сорт 88,89 0,011 11500 129 12305 13800
25х100х6000 2 сорт 66,67 0,015 11500 172 12305 13800
25х150х6000 2 сорт 44,44 0,023 11500 259 12305 13800
50х100х3000 сухарник 66,67 0,015 13500 202 14445 16200
50х150х3000 сухарник 44,44 0,023 13500 304 14445 16200
50х150х6000 сухарник 22,22 0,045 13500 608 14445 16200
50х100х6000 сухарник 33,33 0,03 13500 405 14445 16200
  Брус обрезной:
100х100х3000 33,33 0,030 16500

495

17655 19800
100х100х6000 16,67 0,060 16500 990 17655 19800
100х150х3000 22,22 0,045 16500 743 17655 19800
100х150х6000 11,11 0,090 16500 1485 17655 19800
150х150х3000 14,8 0,068 16500 1115 17655 19800
150х150х6000 7,41 0,135 16500 2227 17655 19800
200х200х3000 8,33 0,120 16500 1981 17655 19800
200х200х6000 4,17 0,240 16500 3957 17655 19800
50х50х3000 133,33 0,008 16500 124 17655 19800
50х50х6000 66,67 0,015 16500 247 17655 19800
25x50x3000 266,67 0,004 16500 62 17655 19800
25х50х6000 133,33 0,008 16500 124 17655 19800
50х100х3000 66,67 0,015 16500 247 17655 19800
50х100х6000 33,33 0,030 16500 495 17655 19800
100х200х3000 16,67 0,060 16500 990 17655 19800
100х200х6000 8,33 0,120 16500 1981 17655 19800
150х200х3000 11,11 0,090 16500 1485 17655 19800
150х200х6000 5,56 0,180 16500 2968 17655 19800
150х250х3000 8,89 0,113 16500 1856 17655 19800
150х250х6000 4,44 0,225 16500 3716 17655 19800
200х250х3000 6,67 0,150 16500 2474 17655 19800
200х250х6000 3,33 0,300 16500 4955 17655 19800
250х250х3000 5,33 0,188 16500 3096 17655 19800
250х250х6000 2,67 0,375 16500 6180 17655 19800
300х300х3000 3,7 0,270 16500 4459 17655 19800
300х300х6000 1,85 0,541 16500 8919 17655

19800

100х100х3000 сухарник 33,33 0,030 13500 405 14445 16200
100х100х6000 сухарник 16,67 0,060 13500 810 14445 16200

- Стоимость нестандартных размеров пиломатериалов обсуждается индивидуально.
- Цена пиломатериала указана без учета доставки.

Скачать прайс в Excel или смотреть в PDF

 

0

Корзина

Каталог

Личный кабинет

Контакты

Наверх