Прайс-лист на пиломатериал

ООО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИСЛЕС-НН»
ИНН 5263140656 КПП 526301001
Юр. адрес: 603127, г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
Фак. адрес: г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
ОГРН 1175275057330
Тел.: 8 (831) 415-74-38
E-mail: lesoptnn@yandex.ru

Размеры Кол-во шт. в куб.м Объем 1 шт, куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. шт.

Цена за безналичный
расчет без НДС, руб. куб.м

Цена за безналичный
расчет с НДС руб. куб.м

Доска обрезная:
25х100х3000 133,33 0,008

17500

131

17655

19800

25х100х6000 66,67 0,015 17500

262

17655 19800
25х150х3000 88,89 0,011 17500

197

17655 19800
25х150х6000 44,44 0,023 17500 394 17655 19800
40х100х3000 83,33 0,012 17500 210 17655 19800
40х100х6000 41,67 0,024 17500 420 17655 19800
50х100х6000 33,33 0,03 17500 525 17655 19800
40х150х3000 55,56 0,018 17500 315 17655 19800
40х150х6000 27,78 0,036 17500 630 17655 19800
50х100х3000 66,67 0,015 17500 262 17655 19800
50х150х3000 44,44 0,023 17500 394 17655 19800
50х150х6000 22,22 0,045 17500 788 17655 19800
50х200х3000 33,33 0,03 17500 525 17655 19800
50х200х6000 16,67 0,06 17500 1050 17655 19800
25х100х3000 2 сорт 133,33 0,008 11500 86

12305

13800

25х150х3000 2 сорт 88,89 0,011 11500 129 12305 13800
25х100х6000 2 сорт 66,67 0,015 11500 172 12305 13800
25х150х6000 2 сорт 44,44 0,023 11500 259 12305 13800
50х100х3000 сухарник 66,67 0,015 13500 202 14445 16200
50х150х3000 сухарник 44,44 0,023 13500 304 14445 16200
50х150х6000 сухарник 22,22 0,045 13500 608 14445 16200
50х100х6000 сухарник 33,33 0,03 13500 405 14445 16200
  Брус обрезной:
100х100х3000 33,33 0,030 17500

525

17655 19800
100х100х6000 16,67 0,060 17500 1050 17655 19800
100х150х3000 22,22 0,045 17500 788 17655 19800
100х150х6000 11,11 0,090 17500 1575 17655 19800
150х150х3000 14,8 0,068 17500 1182 17655 19800
150х150х6000 7,41 0,135 17500 2362 17655 19800
200х200х3000 8,33 0,120 17500 2101 17655 19800
200х200х6000 4,17 0,240 17500 4197 17655 19800
50х50х3000 133,33 0,008 17500 131 17655 19800
50х50х6000 66,67 0,015 17500 262 17655 19800
25x50x3000 266,67 0,004 17500 66 17655 19800
25х50х6000 133,33 0,008 17500 131 17655 19800
50х100х3000 66,67 0,015 17500 262 17655 19800
50х100х6000 33,33 0,030 17500 525 17655 19800
100х200х3000 16,67 0,060 17500 1050 17655 19800
100х200х6000 8,33 0,120 17500 2101 17655 19800
150х200х3000 11,11 0,090 17500 1575 17655 19800
150х200х6000 5,56 0,180 17500 3147 17655 19800
150х250х3000 8,89 0,113 17500 1969 17655 19800
150х250х6000 4,44 0,225 17500 3941 17655 19800
200х250х3000 6,67 0,150 17500 2624 17655 19800
200х250х6000 3,33 0,300 17500 5255 17655 19800
250х250х3000 5,33 0,188 17500 3283 17655 19800
250х250х6000 2,67 0,375 17500 6554 17655 19800
300х300х3000 3,7 0,270 17500 4730 17655 19800
300х300х6000 1,85 0,541 17500 9459 17655

19800

100х100х3000 сухарник 33,33 0,030 13500 405 14445 16200
100х100х6000 сухарник 16,67 0,060 13500 810 14445 16200

- Стоимость нестандартных размеров пиломатериалов обсуждается индивидуально.
- Цена пиломатериала указана без учета доставки.

Скачать прайс в Excel или смотреть в PDF

 

0

Корзина

Каталог

Личный кабинет

Контакты

Наверх