Прайс-лист на пиломатериал

ООО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИСЛЕС-НН»
ИНН 5263140656 КПП 526301001
Юр. адрес: 603127, г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
Фак. адрес: г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
ОГРН 1175275057330
Тел.: 8 (831) 415-74-38
E-mail: lesoptnn@yandex.ru

Размеры Кол-во шт. в куб.м Объем 1 шт, куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. шт.

Цена за безналичный
расчет без НДС, руб. куб.м

Цена за безналичный
расчет с НДС руб. куб.м

Доска обрезная:
25х100х3000 133,33 0,008

13500

101

14445

16200

25х100х6000 66,67 0,015 13500 202 14445 16200
25х150х3000 88,89 0,011 13500

152

14445 16200
25х150х6000 44,44 0,023 13500 304 14445 16200
40х100х3000 83,33 0,012 13500 162 14445 16200
40х100х6000 41,67 0,024 13500 324 14445 16200
50х100х6000 33,33 0,03 13500 405 14445 16200
40х150х3000 55,56 0,018 13500 243 14445 16200
40х150х6000 27,78 0,036 13500 486 14445 16200
50х100х3000 66,67 0,015 13500 202 14445 16200
50х150х3000 44,44 0,023 13500 304 14445 16200
50х150х6000 22,22 0,045 13500 608 14445 16200
50х200х3000 33,33 0,03 13500 405 14445 16200
50х200х6000 16,67 0,06 13500 810 14445 16200
25х100х3000 2 133,33 0,008 10000 75 10700

12000

25х150х3000 2 88,89 0,011 10000 112 10700 12000
25х100х6000 2 сорт 66,67 0,015 10000 150 10700 12000
25х150х6000 2 сорт 44,44 0,023 10000 225 10700 12000
50х100х3000 сухарник 66,67 0,015 11000 165 11770 13200
50х150х3000 сухарник 44,44 0,023 11000 248 11770 13200
50х150х6000 сухарник 22,22 0,045 11000 495 11770 13200
50х100х6000 сухарник 33,33 0,03 11000 330 11770 13200
  Брус обрезной:
100х100х3000 33,33 0,030 13500

405

14445 16200
100х100х6000 16,67 0,060 13500 810 14445 16200
100х150х3000 22,22 0,045 13500 608 14445 16200
100х150х6000 11,11 0,090 13500 1215 14445 16200
150х150х3000 14,8 0,068 13500 912 14445 16200
150х150х6000 7,41 0,135 13500 1822 14445 16200
200х200х3000 8,33 0,120 13500 1621 14445 16200
200х200х6000 4,17 0,240 13500 3237 14445 16200
50х50х3000 133,33 0,008 13500 101 14445 16200
50х50х6000 66,67 0,015 13500 202 14445 16200
25x50x3000 266,67 0,004 13500 51 14445 16200
25х50х6000 133,33 0,008 13500 101 14445 16200
50х100х3000 66,67 0,015 13500 202 14445 16200
50х100х6000 33,33 0,030 13500 405 14445 16200
100х200х3000 16,67 0,060 13500 810 14445 16200
100х200х6000 8,33 0,120 13500 1621 14445 16200
150х200х3000 11,11 0,090 13500 1215 14445 16200
150х200х6000 5,56 0,180 13500 2428 14445 16200
150х250х3000 8,89 0,113 13500 1519 14445 16200
150х250х6000 4,44 0,225 13500 3041 14445 16200
200х250х3000 6,67 0,150 13500 2024 14445 16200
200х250х6000 3,33 0,300 13500 4054 14445 16200
250х250х3000 5,33 0,188 13500 2533 14445 16200
250х250х6000 2,67 0,375 13500 5056 14445 16200
300х300х3000 3,7 0,270 13500 3649 14445 16200
300х300х6000 1,85 0,541 13500 7297 14445 16200
100х100х3000 сухарник 33,33 0,030 11000 330 11770 13200
100х100х6000 сухарник 16,67 0,060 11000 660 11770 13200

- Стоимость нестандартных размеров пиломатериалов обсуждается индивидуально.
- Цена пиломатериала указана без учета доставки.

Скачать прайс в Excel или смотреть в PDF

 

0

Корзина

Каталог

Личный кабинет

Контакты

Наверх