Прайс-лист на пиломатериал

ООО «КОНТИНЕНТ-СЕРВИСЛЕС-НН»
ИНН 5263140656 КПП 526301001
Юр. адрес: 603127, г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
Фак. адрес: г. Н. Новгород, ул. Коновалова,7
ОГРН 1175275057330
Тел.: 8 (831) 415-74-38
E-mail: lesoptnn@yandex.ru

Размеры Кол-во шт. в куб.м Объем 1 шт, куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. куб.м

Цена за наличный
расчет, руб. шт.

Цена за безналичный
расчет без НДС, руб. куб.м

Цена за безналичный
расчет с НДС руб. куб.м

Доска обрезная:
25х100х3000 133,33 0,008

15000

113

16050

18000

25х100х6000 66,67 0,015 15000 225 16050 18000
25х150х3000 88,89 0,011 15000

169

16050 18000
25х150х6000 44,44 0,023 15000 338 16050 18000
40х100х3000 83,33 0,012 15000 180 16050 18000
40х100х6000 41,67 0,024 15000 360 16050 18000
50х100х6000 33,33 0,03 15000 450 16050 18000
40х150х3000 55,56 0,018 15000 270 16050 18000
40х150х6000 27,78 0,036 15000 540 16050 18000
50х100х3000 66,67 0,015 15000 225 16050 18000
50х150х3000 44,44 0,023 15000 338 16050 18000
50х150х6000 22,22 0,045 15000 675 16050 18000
50х200х3000 33,33 0,03 15000 450 16050 18000
50х200х6000 16,67 0,06 15000 900 16050 18000
25х100х3000 2 133,33 0,008 11000 83 11770

13200

25х150х3000 2 88,89 0,011 11000 124 11770 13200
25х100х6000 2 сорт 66,67 0,015 11000 165 11770 13200
25х150х6000 2 сорт 44,44 0,023 11000 248 11770 13200
50х100х3000 сухарник 66,67 0,015 12000 180 12840 13200
50х150х3000 сухарник 44,44 0,023 12000 270 12840 14400
50х150х6000 сухарник 22,22 0,045 12000 540 12840 14400
50х100х6000 сухарник 33,33 0,03 12000 360 12840 14400
  Брус обрезной:
100х100х3000 33,33 0,030 15000

450

16050 18000
100х100х6000 16,67 0,060 15000 900 16050 18000
100х150х3000 22,22 0,045 15000 675 16050 18000
100х150х6000 11,11 0,090 15000 1350 16050 18000
150х150х3000 14,8 0,068 15000 1014 16050 18000
150х150х6000 7,41 0,135 15000 2024 16050 18000
200х200х3000 8,33 0,120 15000 1801 16050 18000
200х200х6000 4,17 0,240 15000 3597 16050 18000
50х50х3000 133,33 0,008 15000 113 16050 18000
50х50х6000 66,67 0,015 15000 225 16050 18000
25x50x3000 266,67 0,004 15000 56 16050 18000
25х50х6000 133,33 0,008 15000 113 16050 18000
50х100х3000 66,67 0,015 15000 225 16050 18000
50х100х6000 33,33 0,030 15000 450 16050 18000
100х200х3000 16,67 0,060 15000 900 16050 18000
100х200х6000 8,33 0,120 15000 1801 16050 18000
150х200х3000 11,11 0,090 15000 1350 16050 18000
150х200х6000 5,56 0,180 15000 2698 16050 18000
150х250х3000 8,89 0,113 15000 1687 16050 18000
150х250х6000 4,44 0,225 15000 3378 16050 18000
200х250х3000 6,67 0,150 15000 2249 16050 18000
200х250х6000 3,33 0,300 15000 4505 16050 18000
250х250х3000 5,33 0,188 15000 2814 16050 18000
250х250х6000 2,67 0,375 15000 5618 16050 18000
300х300х3000 3,7 0,270 15000 4054 16050 18000
300х300х6000 1,85 0,541 15000 8108 16050 18000
100х100х3000 сухарник 33,33 0,030 12000 360 12840 14400
100х100х6000 сухарник 16,67 0,060 12000 720 12840 14400

- Стоимость нестандартных размеров пиломатериалов обсуждается индивидуально.
- Цена пиломатериала указана без учета доставки.

Скачать прайс в Excel или смотреть в PDF

 

0

Корзина

Каталог

Личный кабинет

Контакты

Наверх